ArcGIS REST Services Directory |
Home > services > CEA_HC_Property_Centroids (FeatureServer) > CEA_HC_PropertyCentroids > query | | API Reference |
OBJECTID: | 1 |
BusinessUnitRef: | HC 07158 |
BusinessUnitName: | Cruck Cottage, Fingask Drive, Kirkhill |
Category: | Non-Operational |
Function_: | Derelict Building |
Address: | Cruck Cottage Fingask Drive Kirkhill IV5 7PA |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Property and Housing (Housing) |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 255492 |
NORTHING: | 845702 |
SITE_AREA: | 0 |
BusinessUnitTenure: | Unknown |
OneScotlandGazetteerUPRN: | |
geometry |
Point: X: 255492 Y: 845702 |
OBJECTID: | 2 |
BusinessUnitRef: | HR 04837 |
BusinessUnitName: | Garage, Workshop, Leanaig Road, Conon Bridge |
Category: | Non-Operational |
Function_: | Workshop |
Address: | Garage, Workshop Leanaig Road DINGWALL IV7 8BB |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Property and Housing (Housing) |
SUBCLIENT: | Housing Revenue |
EASTING: | 254439 |
NORTHING: | 855394 |
SITE_AREA: | 0 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130182368 |
geometry |
Point: X: 254439 Y: 855394 |
OBJECTID: | 3 |
BusinessUnitRef: | TP 07233 |
BusinessUnitName: | Noah's Ark |
Category: | Operational |
Function_: | Playgroup |
Address: | Noah's Ark 34 Perrins Road Alness IV17 0SX |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | Third Party |
EASTING: | 265841 |
NORTHING: | 869678 |
SITE_AREA: | 0 |
BusinessUnitTenure: | NULL |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130004636 |
geometry |
Point: X: 265841 Y: 869678 |
OBJECTID: | 4 |
BusinessUnitRef: | HC 04177 |
BusinessUnitName: | Old Church Building |
Category: | Non-Operational |
Function_: | Church |
Address: | Old Church Building Church Road Nairn IV12 4AW |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Communities and Place |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 288540 |
NORTHING: | 856300 |
SITE_AREA: | 0 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130112740 |
geometry |
Point: X: 288540 Y: 856300 |
OBJECTID: | 5 |
BusinessUnitRef: | HC 05429 |
BusinessUnitName: | John O Groats, Visitor Centre Public Toilets |
Category: | Non-Operational |
Function_: | Public Convenience |
Address: | Visitor Centre Public Toilets WICK KW1 4YR |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Communities and Place |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 337976 |
NORTHING: | 973331 |
SITE_AREA: | 140 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130113098 |
geometry |
Point: X: 337976 Y: 973331 |
OBJECTID: | 6 |
BusinessUnitRef: | HC 03693 |
BusinessUnitName: | Rosemarkie Public Toilets |
Category: | Non-Operational |
Function_: | Public Convenience |
Address: | Rosemarkie Public Toilets Station Road FORTROSE IV10 8SY |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 273768 |
NORTHING: | 857791 |
SITE_AREA: | 0 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130112721 |
geometry |
Point: X: 273768 Y: 857791 |
OBJECTID: | 7 |
BusinessUnitRef: | HC 00133 |
BusinessUnitName: | Craighill Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Craighill Primary School Craighill Terrace Tain IV19 1EU |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 277318 |
NORTHING: | 881805 |
SITE_AREA: | 46449.08 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130007260 |
geometry |
Point: X: 277318 Y: 881805 |
OBJECTID: | 8 |
BusinessUnitRef: | HC 00177 |
BusinessUnitName: | Dunvegan Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Dunvegan Primary School ISLE OF SKYE IV55 8GU |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 125883 |
NORTHING: | 847121 |
SITE_AREA: | 14677.94 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130111103 |
geometry |
Point: X: 125883 Y: 847121 |
OBJECTID: | 9 |
BusinessUnitRef: | HC 02278 |
BusinessUnitName: | Bower Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Bowermadden Bower Primary School WICK KW1 4TT |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 323950 |
NORTHING: | 962438 |
SITE_AREA: | 8002.01 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130072110 |
geometry |
Point: X: 323950 Y: 962438 |
OBJECTID: | 10 |
BusinessUnitRef: | HC 00071 |
BusinessUnitName: | Tongue Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Tongue Primary School LAIRG IV27 4XL |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 259256 |
NORTHING: | 956890 |
SITE_AREA: | 3256.17 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130058841 |
geometry |
Point: X: 259256 Y: 956890 |
OBJECTID: | 11 |
BusinessUnitRef: | HC 00264 |
BusinessUnitName: | Alvie Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Alvie Primary School Kirkbeag Alvie Estate KINGUSSIE PH21 1ND |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 283535 |
NORTHING: | 806570 |
SITE_AREA: | 6326.92 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130107391 |
geometry |
Point: X: 283535 Y: 806570 |
OBJECTID: | 12 |
BusinessUnitRef: | HC 00091 |
BusinessUnitName: | Helmsdale Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Helmsdale Primary School Old Caithness Road Helmsdale KW8 6JW |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 302726 |
NORTHING: | 915763 |
SITE_AREA: | 21984.34 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130019929 |
geometry |
Point: X: 302726 Y: 915763 |
OBJECTID: | 13 |
BusinessUnitRef: | HC 00154 |
BusinessUnitName: | Newmore Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Newmore Primary School Invergordon IV18 0PG |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 269677 |
NORTHING: | 871798 |
SITE_AREA: | 2036.09 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130111977 |
geometry |
Point: X: 269677 Y: 871798 |
OBJECTID: | 14 |
BusinessUnitRef: | HC 00155 |
BusinessUnitName: | Obsdale Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Obsdale Primary School Obsdale Park Alness IV17 0YP |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 267040 |
NORTHING: | 870178 |
SITE_AREA: | 18125.22 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130080761 |
geometry |
Point: X: 267040 Y: 870178 |
OBJECTID: | 15 |
BusinessUnitRef: | HC 00237 |
BusinessUnitName: | Drakies Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Drakies Primary School Drumossie Avenue Inverness IV2 3SG |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 268224 |
NORTHING: | 844110 |
SITE_AREA: | 16504 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130035796 |
geometry |
Point: X: 268224 Y: 844110 |
OBJECTID: | 16 |
BusinessUnitRef: | HC 00226 |
BusinessUnitName: | Beauly Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Beauly Primary School Croyard Road Beauly IV4 7DJ |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 252418 |
NORTHING: | 846437 |
SITE_AREA: | 10882.04 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130107139 |
geometry |
Point: X: 252418 Y: 846437 |
OBJECTID: | 17 |
BusinessUnitRef: | HC 00129 |
BusinessUnitName: | Bualnaluib Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Bualnaluib Primary School ACHNASHEEN IV22 2JH |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 186614 |
NORTHING: | 889979 |
SITE_AREA: | 2910.33 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130111564 |
geometry |
Point: X: 186614 Y: 889979 |
OBJECTID: | 18 |
BusinessUnitRef: | HC 06149 |
BusinessUnitName: | Cawdor Primary School (PPP) |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Cawdor Primary School (PPP) NAIRN IV12 5XP |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 284382 |
NORTHING: | 850170 |
SITE_AREA: | 19115.32 |
BusinessUnitTenure: | PPP |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130114380 |
geometry |
Point: X: 284382 Y: 850170 |
OBJECTID: | 19 |
BusinessUnitRef: | HC 06924 |
BusinessUnitName: | Milton of Leys Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Milton of Leys Primary School INVERNESS IV2 6GY |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 269550 |
NORTHING: | 842171 |
SITE_AREA: | 31003.79 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130107227 |
geometry |
Point: X: 269550 Y: 842171 |
OBJECTID: | 20 |
BusinessUnitRef: | HC 00232 |
BusinessUnitName: | Crown Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Crown Primary School Kingsmills Road Inverness IV2 3JT |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 267188 |
NORTHING: | 845160 |
SITE_AREA: | 11223.73 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130034503 |
geometry |
Point: X: 267188 Y: 845160 |
OBJECTID: | 21 |
BusinessUnitRef: | HC 00206 |
BusinessUnitName: | Invergarry Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Invergarry Primary School Invergarry PH35 4HG |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 230269 |
NORTHING: | 801083 |
SITE_AREA: | 8062.76 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130111983 |
geometry |
Point: X: 230269 Y: 801083 |
OBJECTID: | 22 |
BusinessUnitRef: | HC 00246 |
BusinessUnitName: | Kinmylies Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Kinmylies Primary School Assynt Road Inverness IV3 8PB |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 264863 |
NORTHING: | 844681 |
SITE_AREA: | 13597.6 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130053419 |
geometry |
Point: X: 264863 Y: 844681 |
OBJECTID: | 23 |
BusinessUnitRef: | HC 07171 |
BusinessUnitName: | New Strontian Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | New Strontian Primary School School Road Acharacle PH36 4AA |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 181662 |
NORTHING: | 762078 |
SITE_AREA: | 0 |
BusinessUnitTenure: | Unknown |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130178838 |
geometry |
Point: X: 181662 Y: 762078 |
OBJECTID: | 24 |
BusinessUnitRef: | HC 00202 |
BusinessUnitName: | Caol Joint Campus |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Caol Joint Campus Glenkingie Street Fort William PH33 7DP |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 210598 |
NORTHING: | 776293 |
SITE_AREA: | 31824.8 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130107815 |
geometry |
Point: X: 210598 Y: 776293 |
OBJECTID: | 25 |
BusinessUnitRef: | HC 00035 |
BusinessUnitName: | Reay Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Reay Primary School THURSO KW14 7RE |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 296885 |
NORTHING: | 964905 |
SITE_AREA: | 8488.65 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130058162 |
geometry |
Point: X: 296885 Y: 964905 |
OBJECTID: | 26 |
BusinessUnitRef: | HC 00165 |
BusinessUnitName: | Tarradale Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Tarradale Primary School Black Isle Road Muir of Ord IV6 7SU |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 252974 |
NORTHING: | 850007 |
SITE_AREA: | 13063.52 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130087467 |
geometry |
Point: X: 252974 Y: 850007 |
OBJECTID: | 27 |
BusinessUnitRef: | HC 01525 |
BusinessUnitName: | Auchtertyre Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Auchtertyre Auchtertyre Primary School KYLE IV40 8EG |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 183936 |
NORTHING: | 827524 |
SITE_AREA: | 5561.03 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130111497 |
geometry |
Point: X: 183936 Y: 827524 |
OBJECTID: | 28 |
BusinessUnitRef: | HC 00256 |
BusinessUnitName: | St Josephs RC Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | St Josephs RC Primary School King Street Inverness IV3 5DG |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 266363 |
NORTHING: | 845273 |
SITE_AREA: | 3071.66 |
BusinessUnitTenure: | Leasehold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130111639 |
geometry |
Point: X: 266363 Y: 845273 |
OBJECTID: | 29 |
BusinessUnitRef: | HC 00205 |
BusinessUnitName: | Glencoe Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Glencoe Primary School BALLACHULISH PH49 4HP |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 209849 |
NORTHING: | 758915 |
SITE_AREA: | 7977.97 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130111490 |
geometry |
Point: X: 209849 Y: 758915 |
OBJECTID: | 30 |
BusinessUnitRef: | HC 00147 |
BusinessUnitName: | Lochcarron Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Lochcarron Primary School STRATHCARRON IV54 8YS |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 191248 |
NORTHING: | 840695 |
SITE_AREA: | 10167.04 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130111559 |
geometry |
Point: X: 191248 Y: 840695 |
OBJECTID: | 31 |
BusinessUnitRef: | HC 00150 |
BusinessUnitName: | Milton Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Milton Primary School Munro Crescent INVERGORDON IV18 0NQ |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 276676 |
NORTHING: | 874454 |
SITE_AREA: | 17685.83 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130110269 |
geometry |
Point: X: 276676 Y: 874454 |
OBJECTID: | 32 |
BusinessUnitRef: | HC 00021 |
BusinessUnitName: | Crossroads Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Crossroads Primary School THURSO KW14 8XP |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 324443 |
NORTHING: | 972809 |
SITE_AREA: | 8006.69 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130088470 |
geometry |
Point: X: 324443 Y: 972809 |
OBJECTID: | 33 |
BusinessUnitRef: | HC 00214 |
BusinessUnitName: | Rum Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Rum Primary School Isle of Rum PH43 4RR |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 140930 |
NORTHING: | 799043 |
SITE_AREA: | 938.66 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130111985 |
geometry |
Point: X: 140930 Y: 799043 |
OBJECTID: | 34 |
BusinessUnitRef: | HC 00228 |
BusinessUnitName: | Cannich Bridge Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Cannich Bridge Primary School BEAULY IV4 7LN |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 233557 |
NORTHING: | 831664 |
SITE_AREA: | 2254.84 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130111502 |
geometry |
Point: X: 233557 Y: 831664 |
OBJECTID: | 35 |
BusinessUnitRef: | HC 00190 |
BusinessUnitName: | Bun-Sgoil Shlèite |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Sleat Primary School ISLE OF SKYE IV44 8RF |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 165554 |
NORTHING: | 806487 |
SITE_AREA: | 20655.81 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130111278 |
geometry |
Point: X: 165554 Y: 806487 |
OBJECTID: | 36 |
BusinessUnitRef: | HC 00166 |
BusinessUnitName: | Tore Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Tore Primary School Muckernich Place MUIR OF ORD IV6 7SA |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 259836 |
NORTHING: | 852572 |
SITE_AREA: | 3450.93 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130103613 |
geometry |
Point: X: 259836 Y: 852572 |
OBJECTID: | 37 |
BusinessUnitRef: | HC 00225 |
BusinessUnitName: | Balnain Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Balnain Primary School INVERNESS IV63 6TJ |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 244687 |
NORTHING: | 830311 |
SITE_AREA: | 4338.04 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130111600 |
geometry |
Point: X: 244687 Y: 830311 |
OBJECTID: | 38 |
BusinessUnitRef: | HC 00074 |
BusinessUnitName: | Bonar Bridge Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Bonar Bridge Primary School ARDGAY IV24 3AP |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 261649 |
NORTHING: | 891775 |
SITE_AREA: | 10491.62 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130059084 |
geometry |
Point: X: 261649 Y: 891775 |
OBJECTID: | 39 |
BusinessUnitRef: | HC 00216 |
BusinessUnitName: | St Brides Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | St Brides Primary School FORT WILLIAM PH33 6SA |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 205318 |
NORTHING: | 760293 |
SITE_AREA: | 5957.07 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130073804 |
geometry |
Point: X: 205318 Y: 760293 |
OBJECTID: | 40 |
BusinessUnitRef: | HC 02265 |
BusinessUnitName: | Kirkhill Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Kirkhill Primary School St. Marys Road INVERNESS IV5 7NX |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 255571 |
NORTHING: | 845589 |
SITE_AREA: | 8577.23 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130110231 |
geometry |
Point: X: 255571 Y: 845589 |
OBJECTID: | 41 |
BusinessUnitRef: | HC 00076 |
BusinessUnitName: | Gledfield Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Gledfield Primary School Church Street Ardgay IV24 3BG |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 259148 |
NORTHING: | 890941 |
SITE_AREA: | 11885.12 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130059409 |
geometry |
Point: X: 259148 Y: 890941 |
OBJECTID: | 42 |
BusinessUnitRef: | HC 00233 |
BusinessUnitName: | Croy Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Croy Primary School INVERNESS IV2 5PG |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 279621 |
NORTHING: | 849585 |
SITE_AREA: | 11947.33 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130103472 |
geometry |
Point: X: 279621 Y: 849585 |
OBJECTID: | 43 |
BusinessUnitRef: | HC 00180 |
BusinessUnitName: | Glenelg Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Glenelg Primary School KYLE IV40 8LA |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 181491 |
NORTHING: | 819449 |
SITE_AREA: | 3759.89 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130111612 |
geometry |
Point: X: 181491 Y: 819449 |
OBJECTID: | 44 |
BusinessUnitRef: | HC 00075 |
BusinessUnitName: | Rosehall Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Rosehall Primary School LAIRG IV27 4EU |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 249659 |
NORTHING: | 900407 |
SITE_AREA: | 7201.49 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130111580 |
geometry |
Point: X: 249659 Y: 900407 |
OBJECTID: | 45 |
BusinessUnitRef: | HC 00029 |
BusinessUnitName: | Castletown Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Castletown Primary School THURSO KW14 8UA |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 319593 |
NORTHING: | 967544 |
SITE_AREA: | 17965.51 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130073100 |
geometry |
Point: X: 319593 Y: 967544 |
OBJECTID: | 46 |
BusinessUnitRef: | HC 00189 |
BusinessUnitName: | Raasay Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Raasay Primary School KYLE IV40 8PB |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 155062 |
NORTHING: | 836037 |
SITE_AREA: | 3987.32 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130111980 |
geometry |
Point: X: 155062 Y: 836037 |
OBJECTID: | 47 |
BusinessUnitRef: | HC 00176 |
BusinessUnitName: | Carbost Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Carbost Primary School ISLE OF SKYE IV47 8SR |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 137907 |
NORTHING: | 831746 |
SITE_AREA: | 5959.27 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130111260 |
geometry |
Point: X: 137907 Y: 831746 |
OBJECTID: | 48 |
BusinessUnitRef: | HC 00243 |
BusinessUnitName: | Hilton Primary School (Inv.) |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Hilton Primary School (Inv.) Temple Crescent Inverness IV2 4TP |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 267568 |
NORTHING: | 843691 |
SITE_AREA: | 20759.32 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130041812 |
geometry |
Point: X: 267568 Y: 843691 |
OBJECTID: | 49 |
BusinessUnitRef: | HC 00249 |
BusinessUnitName: | Lochardil Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Lochardil Primary School Lochardil Road Inverness IV2 4LB |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 266063 |
NORTHING: | 842660 |
SITE_AREA: | 15290.04 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130039587 |
geometry |
Point: X: 266063 Y: 842660 |
OBJECTID: | 50 |
BusinessUnitRef: | HC 00164 |
BusinessUnitName: | Tarbat Old Primary School |
Category: | Operational |
Function_: | Primary School |
Address: | Tarbat Old Primary School Tarbatness Road TAIN IV20 1YJ |
SITESTATUS: | Current |
CLIENT: | Education and Learning |
SUBCLIENT: | General Fund |
EASTING: | 291718 |
NORTHING: | 884250 |
SITE_AREA: | 5979.18 |
BusinessUnitTenure: | Feuhold |
OneScotlandGazetteerUPRN: | 130099844 |
geometry |
Point: X: 291718 Y: 884250 |