ArcGIS REST Services Directory |
Home > services > Parcels (FeatureServer) > Parcels > query | | API Reference |
OBJECTID: | 1 |
APN: | 00100110010000 |
LOT_SIZE: | 20038 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | 221 |
STREET_NAM: | JIBBOOM ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03169 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | AN028A |
LU_GENERAL: | Residential |
LU_SPECIF: | Motel |
LU_DETAIL: | |
LU_USE: | Most probable use |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 17825.4912109375 |
PERIMETER: | 608.064964501277 |
Shape__Area: | 17825.4912109375 |
Shape__Length: | 608.064964501277 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6702972.9193103015,1979413.7494953126],[6702978.8189048022,1979428.798677817],[6702986.9005815536,1979442.7973374724]...10 more... |
OBJECTID: | 2 |
APN: | 00100110030000 |
LOT_SIZE: | 27878 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | 225 |
STREET_NAM: | JIBBOOM ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03169 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | BFA0BA |
LU_GENERAL: | Retail / Commercial |
LU_SPECIF: | Vehicle Oriented |
LU_DETAIL: | Service Station |
LU_USE: | Most probable use |
LU_SEC_USE: | Retail / Commercial |
AREA: | 29285.337890625 |
PERIMETER: | 676.276101245802 |
Shape__Area: | 29285.337890625 |
Shape__Length: | 676.276101245802 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6703123.6322634667,1979413.7048759758],[6703124.5082459748,1979213.6928088069],[6703005.093786642,1979214.1117712259]...10 more... |
OBJECTID: | 3 |
APN: | 00100110040000 |
LOT_SIZE: | 39770 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | 227 |
STREET_NAM: | JIBBOOM ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03169 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | AN105A |
LU_GENERAL: | Residential |
LU_SPECIF: | Motel |
LU_DETAIL: | |
LU_USE: | Most probable use |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 42915.19140625 |
PERIMETER: | 1031.39664276401 |
Shape__Area: | 42915.19140625 |
Shape__Length: | 1031.39664276401 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6703227.1386181414,1979413.6832224727],[6703228.2600069642,1979102.1979530603],[6703054.6583200544,1979101.1372596473]...4 more... |
OBJECTID: | 4 |
APN: | 00100110050000 |
LOT_SIZE: | 31233 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | 231 |
STREET_NAM: | JIBBOOM ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03169 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | AN000A |
LU_GENERAL: | Residential |
LU_SPECIF: | Motel |
LU_DETAIL: | |
LU_USE: | Most probable use |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 35550.9248046875 |
PERIMETER: | 951.542442206806 |
Shape__Area: | 35550.9248046875 |
Shape__Length: | 951.542442206806 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6703228.2600069642,1979102.1979530603],[6703232.2114426345,1978746.6576536447],[6703196.25285314,1978742.6438821405]...3 more... |
OBJECTID: | 5 |
APN: | 00100120010000 |
LOT_SIZE: | 36200 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | 100 |
STREET_NAM: | JIBBOOM ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03312 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | MPARKA |
LU_GENERAL: | Miscellaneous |
LU_SPECIF: | Park / Greenbelt |
LU_DETAIL: | |
LU_USE: | Most probable use |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 49117.0517578125 |
PERIMETER: | 1237.82171198385 |
Shape__Area: | 49117.0517578125 |
Shape__Length: | 1237.82171198385 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6703176.5176563859,1980602.6418025643],[6703199.457571134,1980511.9533356428],[6703223.9522728026,1980421.6723482311]...7 more... |
OBJECTID: | 6 |
APN: | 00100120020000 |
LOT_SIZE: | 12620 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | |
STREET_NAM: | STATE HWY |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03312 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | MPARKA |
LU_GENERAL: | Miscellaneous |
LU_SPECIF: | Park / Greenbelt |
LU_DETAIL: | |
LU_USE: | Most probable use |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 19981.07421875 |
PERIMETER: | 649.68259891045 |
Shape__Area: | 19981.07421875 |
Shape__Length: | 649.68259891045 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6703223.9522728026,1980421.6723482311],[6703230.538217634,1980388.0602107197],[6703230.5018003881,1980386.9991892278]...5 more... |
OBJECTID: | 7 |
APN: | 00100120080000 |
LOT_SIZE: | 55321 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | |
STREET_NAM: | JIBBOOM ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03313 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | MPARKA |
LU_GENERAL: | Miscellaneous |
LU_SPECIF: | Park / Greenbelt |
LU_DETAIL: | |
LU_USE: | Most probable use |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 55691.08984375 |
PERIMETER: | 1718.01900157652 |
Shape__Area: | 55691.08984375 |
Shape__Length: | 1718.01900157652 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6702450.765498966,1979732.6766789705],[6702584.5227773935,1979461.5361451507],[6702581.4424029738,1979459.1463861465]...11 more... |
OBJECTID: | 8 |
APN: | 00100120090000 |
LOT_SIZE: | 221285 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | |
STREET_NAM: | JIBBOOM ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03313 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | MPARKA |
LU_GENERAL: | Miscellaneous |
LU_SPECIF: | Park / Greenbelt |
LU_DETAIL: | |
LU_USE: | Most probable use |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 245896.37890625 |
PERIMETER: | 2102.47297924609 |
Shape__Area: | 245896.37890625 |
Shape__Length: | 2102.47297924609 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6702881.5454773009,1979946.7139805555],[6702878.5572943091,1979938.3097978979],[6702864.0569952279,1979885.9355588108]...18 more... |
OBJECTID: | 9 |
APN: | 00100120120000 |
LOT_SIZE: | 95832 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | |
STREET_NAM: | JIBBOOM ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03312 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | MPARKA |
LU_GENERAL: | Miscellaneous |
LU_SPECIF: | Park / Greenbelt |
LU_DETAIL: | |
LU_USE: | Most probable use |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 110866.267578125 |
PERIMETER: | 1521.8713919859 |
Shape__Area: | 110866.267578125 |
Shape__Length: | 1521.8713919859 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6702991.7719628811,1980953.249369055],[6703038.8000840545,1980952.6224018037],[6703065.5519990474,1980887.8656415641]...11 more... |
OBJECTID: | 10 |
APN: | 00100120130000 |
LOT_SIZE: | 205168 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | 195 |
STREET_NAM: | JIBBOOM ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03313 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | MPARKA |
LU_GENERAL: | Miscellaneous |
LU_SPECIF: | Park / Greenbelt |
LU_DETAIL: | |
LU_USE: | Most probable use |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 211410.568359375 |
PERIMETER: | 1922.96434075386 |
Shape__Area: | 211410.568359375 |
Shape__Length: | 1922.96434075386 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6702911.7934482992,1980427.5276514739],[6702914.9325496405,1980423.9896008074],[6702948.0502655506,1980386.9991892278]...14 more... |
OBJECTID: | 11 |
APN: | 00100120150000 |
LOT_SIZE: | 36400 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | 226 |
STREET_NAM: | JIBBOOM ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03169 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | AJ050A |
LU_GENERAL: | Residential |
LU_SPECIF: | Hotel |
LU_DETAIL: | |
LU_USE: | Most probable use |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 37150.111328125 |
PERIMETER: | 1026.78112961377 |
Shape__Area: | 37150.111328125 |
Shape__Length: | 1026.78112961377 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6702921.2143612206,1979266.0621266365],[6702931.4413748831,1979235.1757054776],[6702943.57586506,1979204.9881018102]...7 more... |
OBJECTID: | 12 |
APN: | 00100120160000 |
LOT_SIZE: | 22120 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | 222 |
STREET_NAM: | JIBBOOM ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03169 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | BFA0BE |
LU_GENERAL: | Retail / Commercial |
LU_SPECIF: | Vehicle Oriented |
LU_DETAIL: | Service Station |
LU_USE: | Unfinished |
LU_SEC_USE: | Retail / Commercial |
AREA: | 22497.3994140625 |
PERIMETER: | 614.373590299494 |
Shape__Area: | 22497.3994140625 |
Shape__Length: | 614.373590299494 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6702903.9456949681,1979418.8298657238],[6702903.755406633,1979417.9706154764],[6702901.6136786342,1979402.7859345675]...8 more... |
OBJECTID: | 13 |
APN: | 00100120180000 |
LOT_SIZE: | 51401 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | 228 |
STREET_NAM: | JIBBOOM ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03169 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | AN070A |
LU_GENERAL: | Residential |
LU_SPECIF: | Motel |
LU_DETAIL: | |
LU_USE: | Most probable use |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 51390.6162109375 |
PERIMETER: | 951.80714626817 |
Shape__Area: | 51390.6162109375 |
Shape__Length: | 951.80714626817 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6702754.40367122,1978946.6582378894],[6702711.4989013821,1979127.34783715],[6702753.8941577971,1979127.3557111472]...3 more... |
OBJECTID: | 14 |
APN: | 00100120200000 |
LOT_SIZE: | 40510 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | 232 |
STREET_NAM: | JIBBOOM ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03169 |
SUBDIVISIO: | P009016 |
LOT: | 3 |
LANDUSE: | BCA00A |
LU_GENERAL: | Retail / Commercial |
LU_SPECIF: | Restaurant |
LU_DETAIL: | Dining |
LU_USE: | Most probable use |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 40313.560546875 |
PERIMETER: | 817.241371956117 |
Shape__Area: | 40313.560546875 |
Shape__Length: | 817.241371956117 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6703067.9584902972,1978921.4781701416],[6703120.2543174773,1978802.2782773077],[6703135.5357829779,1978764.3423295617]...4 more... |
OBJECTID: | 15 |
APN: | 00100120210000 |
LOT_SIZE: | 71874 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | 236 |
STREET_NAM: | JIBBOOM ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03083 |
SUBDIVISIO: | P009016 |
LOT: | 4 |
LANDUSE: | AN110A |
LU_GENERAL: | Residential |
LU_SPECIF: | Motel |
LU_DETAIL: | |
LU_USE: | Most probable use |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 73528.171875 |
PERIMETER: | 1382.6547422847 |
Shape__Area: | 73528.171875 |
Shape__Length: | 1382.6547422847 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6703148.4770300537,1978725.5458192229],[6703157.55968906,1978692.1666208953],[6703164.9094118923,1978658.36386697]...9 more... |
OBJECTID: | 16 |
APN: | 00100120220000 |
LOT_SIZE: | 63162 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | |
STREET_NAM: | JIBBOOM ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03169 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | MPARKA |
LU_GENERAL: | Miscellaneous |
LU_SPECIF: | Park / Greenbelt |
LU_DETAIL: | |
LU_USE: | Most probable use |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 65265.6923828125 |
PERIMETER: | 2547.81481631952 |
Shape__Area: | 65265.6923828125 |
Shape__Length: | 2547.81481631952 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6702702.648525387,1979420.249154225],[6702733.6776628047,1979174.9448548108],[6702753.8941577971,1979127.3557111472]...13 more... |
OBJECTID: | 17 |
APN: | 00100120230000 |
LOT_SIZE: | 120661 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | |
STREET_NAM: | JIBBOOM ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03313 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | MPARKA |
LU_GENERAL: | Miscellaneous |
LU_SPECIF: | Park / Greenbelt |
LU_DETAIL: | |
LU_USE: | Most probable use |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 124611.140625 |
PERIMETER: | 2017.0143900945 |
Shape__Area: | 124611.140625 |
Shape__Length: | 2017.0143900945 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6702653.2152253091,1979206.3430859745],[6702730.0595598072,1978775.6897478104],[6702774.5670167208,1978575.927023977]...9 more... |
OBJECTID: | 18 |
APN: | 00100120240000 |
LOT_SIZE: | 1025 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | |
STREET_NAM: | JIBBOOM ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03313 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | IBEBAB |
LU_GENERAL: | Vacant |
LU_SPECIF: | |
LU_DETAIL: | Site (Under 2ac) |
LU_USE: | Not economically ready for development |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 1041.26953125 |
PERIMETER: | 170.998780866764 |
Shape__Area: | 1041.26953125 |
Shape__Length: | 170.998780866764 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6703057.0454543829,1980155.6171060652],[6703059.3712371439,1980216.6629157215],[6703097.1775919646,1980161.8021330535]...8 more... |
OBJECTID: | 19 |
APN: | 00100120250000 |
LOT_SIZE: | 196891 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | 200 |
STREET_NAM: | JIBBOOM ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03169 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | AN165A |
LU_GENERAL: | Residential |
LU_SPECIF: | Motel |
LU_DETAIL: | |
LU_USE: | Most probable use |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 169615.603515625 |
PERIMETER: | 2108.2604647646 |
Shape__Area: | 169615.603515625 |
Shape__Length: | 2108.2604647646 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6702926.15431197,1980010.6042727232],[6702956.1224278808,1980035.3112443089],[6703057.0454543829,1980155.6171060652]...71 more... |
OBJECTID: | 20 |
APN: | 00100200080000 |
LOT_SIZE: | 422532 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | 800 |
STREET_NAM: | N 10TH ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03083 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | GCAB0A |
LU_GENERAL: | Industrial |
LU_SPECIF: | Warehouse |
LU_DETAIL: | Processing |
LU_USE: | Most probable use |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 358505.607421875 |
PERIMETER: | 2700.33901953041 |
Shape__Area: | 358505.607421875 |
Shape__Length: | 2700.33901953041 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6708150.4348738939,1980395.3380833119],[6708172.4994623065,1980461.5452999771],[6708247.3752968013,1980686.2203755677]...29 more... |
OBJECTID: | 21 |
APN: | 00100200090000 |
LOT_SIZE: | 556697 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | 600 |
STREET_NAM: | N 10TH ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03083 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | CBB00E |
LU_GENERAL: | Office |
LU_SPECIF: | Large Single Tenant |
LU_DETAIL: | Two Story |
LU_USE: | Unfinished |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 575115.821289063 |
PERIMETER: | 3177.64253571293 |
Shape__Area: | 575115.821289063 |
Shape__Length: | 3177.64253571293 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6707956.4772565514,1979344.0816556364],[6707815.683902964,1979390.8761814833],[6707831.5322964638,1979438.4308763891]...12 more... |
OBJECTID: | 22 |
APN: | 00100200100000 |
LOT_SIZE: | 19500 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | |
STREET_NAM: | N 10TH ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03083 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | MSMALA |
LU_GENERAL: | Miscellaneous |
LU_SPECIF: | Too Small / Too Irregular |
LU_DETAIL: | |
LU_USE: | Most probable use |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 13074.587890625 |
PERIMETER: | 1297.96123329752 |
Shape__Area: | 13074.587890625 |
Shape__Length: | 1297.96123329752 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6707750.0678924769,1979193.986811474],[6707770.954661727,1979256.6602425575],[6707821.7275260538,1979301.013500303]...26 more... |
OBJECTID: | 23 |
APN: | 00100200110000 |
LOT_SIZE: | 16000 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | 851 |
STREET_NAM: | N 10TH ST # A |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03083 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | IGEAAB |
LU_GENERAL: | Vacant |
LU_SPECIF: | |
LU_DETAIL: | Site (Under 2ac) |
LU_USE: | Not economically ready for development |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 7505.6552734375 |
PERIMETER: | 501.277470173521 |
Shape__Area: | 7505.6552734375 |
Shape__Length: | 501.277470173521 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6707956.4772565514,1979344.0816556364],[6707934.2827471346,1979343.4514075667],[6707912.2696678042,1979340.5491824]...8 more... |
OBJECTID: | 24 |
APN: | 00100200120000 |
LOT_SIZE: | 81022 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | 951 |
STREET_NAM: | RICHARDS BLVD |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03083 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | GCAB0A |
LU_GENERAL: | Industrial |
LU_SPECIF: | Warehouse |
LU_DETAIL: | Processing |
LU_USE: | Most probable use |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 85177.236328125 |
PERIMETER: | 1154.46266682622 |
Shape__Area: | 85177.236328125 |
Shape__Length: | 1154.46266682622 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6708308.5779303014,1979210.1649287343],[6708306.8997840583,1979205.1140858084],[6708234.647631973,1978987.6302688122]...13 more... |
OBJECTID: | 25 |
APN: | 00100200130000 |
LOT_SIZE: | 60984 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | 851 |
STREET_NAM: | RICHARDS BLVD |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03083 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | GCJABA |
LU_GENERAL: | Industrial |
LU_SPECIF: | Warehouse |
LU_DETAIL: | Distribution |
LU_USE: | Most probable use |
LU_SEC_USE: | Retail / Commercial |
AREA: | 60039.0830078125 |
PERIMETER: | 974.979189671288 |
Shape__Area: | 60039.0830078125 |
Shape__Length: | 974.979189671288 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6708012.7389550507,1979295.4912016392],[6708026.68577756,1979290.7211980671],[6707928.89594689,1979004.7926360667]...15 more... |
OBJECTID: | 26 |
APN: | 00100200180000 |
LOT_SIZE: | 172933 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | 425 |
STREET_NAM: | N 7TH ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03083 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | ICFDFA |
LU_GENERAL: | Vacant |
LU_SPECIF: | |
LU_DETAIL: | Site (2-5ac) |
LU_USE: | Economically ready for development |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 159172.508789063 |
PERIMETER: | 1688.57380921049 |
Shape__Area: | 159172.508789063 |
Shape__Length: | 1688.57380921049 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6707755.3205066323,1979372.6363885552],[6707687.9548277259,1979170.4970290661],[6707708.5702720582,1979164.0383805633]...35 more... |
OBJECTID: | 27 |
APN: | 00100200350000 |
LOT_SIZE: | 450846 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | 780 |
STREET_NAM: | N 10TH ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03312 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | MPARKA |
LU_GENERAL: | Miscellaneous |
LU_SPECIF: | Park / Greenbelt |
LU_DETAIL: | |
LU_USE: | Most probable use |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 477975.717773438 |
PERIMETER: | 3201.08994549926 |
Shape__Area: | 477975.717773438 |
Shape__Length: | 3201.08994549926 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6708163.3771052212,1981024.53170681],[6708106.5524157137,1981038.8108777255],[6708086.0488478094,1981049.7645959705]...16 more... |
OBJECTID: | 28 |
APN: | 00100200530000 |
LOT_SIZE: | 84506 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | 611 |
STREET_NAM: | N 7TH ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03083 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | CAB00A |
LU_GENERAL: | Office |
LU_SPECIF: | Office (General) |
LU_DETAIL: | Two Story |
LU_USE: | Most probable use |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 73139.935546875 |
PERIMETER: | 1134.06731639821 |
Shape__Area: | 73139.935546875 |
Shape__Length: | 1134.06731639821 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6708033.9009862244,1980045.6639138907],[6707845.8331208825,1980108.021072641],[6707961.8538862169,1980457.93835181]...2 more... |
OBJECTID: | 29 |
APN: | 00100200540000 |
LOT_SIZE: | 482209 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | 601 |
STREET_NAM: | N 7TH ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03083 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | CAB00A |
LU_GENERAL: | Office |
LU_SPECIF: | Office (General) |
LU_DETAIL: | Two Story |
LU_USE: | Most probable use |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 527820.793945313 |
PERIMETER: | 3169.25753621837 |
Shape__Area: | 527820.793945313 |
Shape__Length: | 3169.25753621837 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6707845.8331208825,1980108.021072641],[6708033.9009862244,1980045.6639138907],[6707821.5539699644,1979408.489335224]...23 more... |
OBJECTID: | 30 |
APN: | 00100200580000 |
LOT_SIZE: | 50965 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | 640 |
STREET_NAM: | VINE ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03083 |
SUBDIVISIO: | S378001 |
LOT: | 3 |
LANDUSE: | IAEDFA |
LU_GENERAL: | Vacant |
LU_SPECIF: | |
LU_DETAIL: | Site (Under 2ac) |
LU_USE: | Economically ready for development |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 85352.615234375 |
PERIMETER: | 1201.12181474768 |
Shape__Area: | 85352.615234375 |
Shape__Length: | 1201.12181474768 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6707540.0368164778,1980597.9620218873],[6707440.141675055,1980299.0935251415],[6707169.252453059,1980389.6363230646]...7 more... |
OBJECTID: | 31 |
APN: | 00100200630000 |
LOT_SIZE: | 419483 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | 503 |
STREET_NAM: | RIVERINE WAY |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03312 |
SUBDIVISIO: | S378001 |
LOT: | A |
LANDUSE: | MLEVEA |
LU_GENERAL: | Miscellaneous |
LU_SPECIF: | Levee |
LU_DETAIL: | |
LU_USE: | Most probable use |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 419640.538085938 |
PERIMETER: | 3832.1880030911 |
Shape__Area: | 419640.538085938 |
Shape__Length: | 3832.1880030911 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6707839.8925159723,1981485.2341974825],[6707742.2293254733,1981191.1009274721],[6707597.4723971337,1981222.821336478]...10 more... |
OBJECTID: | 32 |
APN: | 00100200640000 |
LOT_SIZE: | 272250 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | 611 |
STREET_NAM: | RIVERINE WAY |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03083 |
SUBDIVISIO: | S378001 |
LOT: | |
LANDUSE: | MPARKA |
LU_GENERAL: | Miscellaneous |
LU_SPECIF: | Park / Greenbelt |
LU_DETAIL: | |
LU_USE: | Most probable use |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 270540.673828125 |
PERIMETER: | 4473.43688539998 |
Shape__Area: | 270540.673828125 |
Shape__Length: | 4473.43688539998 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6707043.057167381,1981305.5862628073],[6707429.0488494635,1981253.0381395668],[6707597.4723971337,1981222.821336478]...81 more... |
OBJECTID: | 33 |
APN: | 00100200650000 |
LOT_SIZE: | 9453 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | 681 |
STREET_NAM: | CANNERY AVE |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03083 |
SUBDIVISIO: | S378001 |
LOT: | C |
LANDUSE: | MPARKA |
LU_GENERAL: | Miscellaneous |
LU_SPECIF: | Park / Greenbelt |
LU_DETAIL: | |
LU_USE: | Most probable use |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 9438.044921875 |
PERIMETER: | 395.693089288509 |
Shape__Area: | 9438.044921875 |
Shape__Length: | 395.693089288509 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6707303.8817769736,1980061.2892107219],[6707278.4536782205,1979984.6843770593],[6707265.81262739,1979978.3438385576]...8 more... |
OBJECTID: | 34 |
APN: | 00100200670000 |
LOT_SIZE: | 221285 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | 819 |
STREET_NAM: | N 7TH ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03083 |
SUBDIVISIO: | S378001 |
LOT: | |
LANDUSE: | IAGDFA |
LU_GENERAL: | Vacant |
LU_SPECIF: | |
LU_DETAIL: | Site (Over 5ac) |
LU_USE: | Economically ready for development |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 301838.1015625 |
PERIMETER: | 2177.04182728417 |
Shape__Area: | 301838.1015625 |
Shape__Length: | 2177.04182728417 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6707652.7731395513,1980935.2500612289],[6707678.7209223062,1980927.8563752323],[6707705.2280871421,1980922.8239049762]...38 more... |
OBJECTID: | 35 |
APN: | 00100200680000 |
LOT_SIZE: | 160300 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | |
STREET_NAM: | N 5TH ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03083 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | IAACEA |
LU_GENERAL: | Vacant |
LU_SPECIF: | |
LU_DETAIL: | Acreage (Under 10ac) |
LU_USE: | Economically ready for development |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 182312.991210938 |
PERIMETER: | 1813.99883356876 |
Shape__Area: | 182312.991210938 |
Shape__Length: | 1813.99883356876 |
geometry |
Polygon: Ring0:[6706726.6545849741,1980939.3586488068],[6706572.0846841335,1980999.4605627209],[6706568.7316724658,1981014.2059400678]...44 more... |
OBJECTID: | 36 |
APN: | 00100310020000 |
LOT_SIZE: | 2390 |
NEIBRHC: | T0000 |
STREET_NBR: | |
STREET_NAM: | N B ST |
CITY: | SACRAMENTO |
ZIP: | 95811 |
TRA: | 03083 |
SUBDIVISIO: | |
LOT: | |
LANDUSE: | MSMALA |
LU_GENERAL: | Miscellaneous |
LU_SPECIF: | Too Small / Too Irregular |
LU_DETAIL: | |
LU_USE: | Most probable use |
LU_SEC_USE: | |
AREA: | 994.828125 |
PERIMETER: | 212.284208750922 |
Shape__Area: | 994.828125 |
Shape__Length: | 212.284208750922 |
geometry |
